| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 7:00 a 22:30 | 10:00 a 14:00 16:00 a 22:00 |
11:00 a 14:30 | |||||
| 7:15 | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | ||
| 8:30 | RPM | RPM Virtual | RPM | RPM Virtual | RPM | ||
| Bodypump | Bodypump | ||||||
| 9:30 | GAP | Bodypump | GAP | Bodypump | FIT Attack | ||
| RPM | RPM | RPM | RPM | RPM | |||
| 10:00 | Tarifa Desempleados | Tarifa Desempleados | Tarifa Desempleados | Tarifa Desempleados | Tarifa Desempleados | Tarifa Desempleados | |
| 10:30 | FIT Balance | ABS Abdominales 30 minutos | FIT Balance | ABS Abdominales 30 minutos | ABS Abdominales 30 minutos | RPM Virtual | |
| 11:00 | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | Tarifa Desempleados |
| 11:30 | RPM Virtual | RPM Core ** (1h 30') | |||||
| 12:00 | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | |
| 13:00 | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual |
| 14:00 | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | ||
| 15:00 | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | ||
| 16:00 | RPM Express | RPM Express | GAP Express | RPM Express | RPM Virtual | RPM Virtual | |
| Tarifa Oro Estudiantes | Tarifa Oro Estudiantes | Tarifa Oro Estudiantes | Tarifa Oro Estudiantes | Tarifa Oro Estudiantes | Tarifa Oro Estudiantes | ||
| 17:00 | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | RPM Virtual | |
| 17:30 | RPM | RPM | RPM | RPM | |||
| ZUMBA | |||||||
| 18:00 | RPM Virtual | RPM Virtual | |||||
| 18:30 | ZUMBA | Bodypump | GAP | ZUMBA | ZUMBA ** | ||
| 19:00 | RPM | RPM | RPM | RPM | RPM Virtual | ||
| 19:30 | ABS Abdominales 30 Minutos | STRETCHING 30 Minutos | ABS Abdominales 30 Minutos | STRETCHING 30 Minutos | RPM | ||
| Bodypump | |||||||
| 20:00 | Bodypump | GAP | Bodypump | GAP | RPM Virtual | ||
| RPM | RPM | RPM | RPM | ||||
| FIT CROSS | FIT CROSS | ||||||
| 20:30 | RPM | ||||||
| Fit Balance | |||||||
| 21:00 | RPM | RPM | RPM | RPM | |||
| FIT Attack | Body Combat | FIT Attack | Body Combat | ||||
| ZUMBA *** | |||||||
Puedes ver descripciones de cada actividad sección de Actividades de Fit Factory
** Con previo aviso. Según número de usuarios y condiciones de la empresa
*** Con reserva previa